Faits saillants de la propriété
Projet résidentiel dans l’un des quartiers les plus huppés de la capitale du Luxembourg.
-
Unités8 appartements avec balcons et terrasses
-
Surface Habitablede 35,32 m² à 224,89 m²
-
Chambrede 0 à 3
-
Parkings5
-
Date de livraisonJuin 2023
Galerie
Plus d'informations
Surface habitable | Chambres à coucher | Salles de bain | Étage | Terrasse | |
---|---|---|---|---|---|
APPARTEMENT 1-01 | 74,90 | 2 | 1 + WC | RDC | oui |
APPARTEMENT 1-02 | 123,10 | 3 | 1 + WC | RDC | oui |
APPARTEMENT 2-01 | 67,80 | 2 | 1 + WC | 1 | oui |
APPARTEMENT 2-02 | 123,10 | 2 | 3 + WC | 1 | oui |
APPARTEMENT 2-03 | 84,60 | 2 | 1 | 1 | oui |
APPARTEMENT 2-04 | 118,30 | 3 | 1 | 1 | oui |
APPARTEMENT 2-05 | 85,80 | 2 | 1 + WC | 2 | oui |
APPARTEMENT 2-06 | 124,20 | 3 | 2 + WC | 2 | oui |
- Balcons / Terrasses
- Sous-sol
- Ascenseur
- Portes de sécurité
- Buanderie
- Efficacité énergétique
- Ventilation thermo-mécanique
- Matériaux haut de gamme
- Equipements techniques